BMC a revisité son cadre et développé la souplesse pour en faire un votre partenaire de jeu favori !
Polyvalent le plus performant, le BMC ROADMACHINE TWO a été conçu pour tenir la distance sans sciller.
Survolez les routes les plus chaotiques et dépassez-vous dans l’effort, pour aller toujours plus loin.
Grâce à la technologie Angle Compliance, des parties stratégiques du cadre bougent de manière spécifique lorsqu’elles sont soumises à des charges verticales.
Elles génèrent avec précision la souplesse verticale nécessaire, sans compromettre la rigidité latérale. Un équilibre parfait entre confort et performance, pour une utilisation à la fois souple et rapide.
SPECIFICITES TECHNIQUES:
Attention : Les spécificités citées ci-dessous peuvent être sujettes à des changements sans préavis car certains composants peuvent être indisponibles au moment de la fabrication du vélo. Nous vous remercions pour votre compréhension.
| Chaîne: | SRAM Force |
| Cassette: | SRAM Force XG-1270 |
| Levier de vitesses: | SRAM Force eTap AXS HRD |
| Dérailleur arrière: | SRAM Force eTap AXS | 12-speed |
| Dérailleur avant: | SRAM Force eTap AXS |
| Gradation de plateaux: | 46-33 |
| Manivelle: | SRAM Force AXS |
| Freins: | SRAM Force eTap AXS HRD | 160/160mm |
| Roues: | DT Swiss E 1800 SPLINE Disc |
| Tige de selle: | Roadmachine Premium Carbon D-Shaped | 15mm Offset |
| Selle: | Fizik Taiga |
| Guidon: | BMC RAB 02 | Ergo Top Shape | Compact Bend |
| Potence: | BMC RSM01 |
| Fourche: | Roadmachine Premium Carbon |
| Cadre: | Roadmachine Premium Carbon | Tuned Compliance Concept Endurance |
| Groupe de vitesse: | SRAM eTAP AXS (électronique) |
| Gradation de cassette: | 10-36 |
| Nombre de plateaux: | 2 |
| Vitesses: | 12 vitesses |
| Commande de changement de vitesse: | Électronique |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 28″ (29″) (622mm) (700C) |
| ASTM: | Catégorie 2 |
| Pneu: | Vittoria Rubino | 28mm |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2023 |
| Couleur: | Noir, Gris |
| Pose de câbles: | interne |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.